zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4

Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP9191-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IB9391-EHTvenkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, až 120FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 95°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, HiPoE, IP67, IK10
|
VIVOTEK IP9191-HTvnitřní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, až 120FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 119°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | WDR Pro, AGC, BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,02 lx | 0,02 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR II | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,9 mm | f 3,9 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | f 10 mm |
| Optický zoom: | 2x | 2,6x |
| Minimální úhel (horizontální): | 45° | 45° |
| Maximální úhel (horizontální): | 95° | 119° |
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | 1/2" |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 8 Mpix |
| Clonové číslo: | F 1,5 | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 120 s. | 120 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet /1000 Base-T | 1x RJ-45 rychlosti 10/100/1000 Mbps PoE |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS/SSL | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/ TLS, NTCIP |
| Digitální vstup: | 1x | 2x |
| Digitální výstup: | 1x | 2x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| RS-485: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | box - statická |
| Šířka: | 118 mm | 70 mm |
| Výška: | 118 mm | 61 mm |
| Hloubka: | 333 mm | 151 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1 755 g | 743 g |
| Min. provozní teplota: | -50°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba: | 25 W | 12 W |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W | |


Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Instalace kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Instalace alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora





