zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4

Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK PT7135VGA rozlišení, úhel záběru 50°
|
VIVOTEK IP8161vnitřní IP kamera, 2Mpx rozlišení 1600 x 1200 bodů, H.264, úhel záběru 35° až 90°, den/noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS senzor | 1/3,2” CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/60 s. až 1/15.000 s., AGC, AWB, AES | Uzávěrka 1/5 s. až 1/40.000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný |
| Citlivost (barevně): | 1,5 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,1 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,2 |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | 1/3,2" |
| Ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 8 mm | |
| Optický zoom: | 2,3x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,2° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 90,7° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | MPEG-4 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 640 x 480 px | 1600 x 1200 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ne | ano |
| Počet streamů: | 1 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC | GSM-AMR; MPEG-4 AAC; G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Podpora SIP: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP a 802.1x |
| Wifi: | ne | |
| Analogový výstup: | ano | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | box - statická |
| Šířka: | 110 mm | 72 mm |
| Výška: | 130 mm | 62 mm |
| Hloubka: | 110 mm | 154 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 259 g | 664 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Otočení: | -175° až 175° | |
| Naklopení: | -35°až 90° | |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba: | 7 W | 8 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |


Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Instalace kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Instalace alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora





