zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4

Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP7251“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK PZ7122 |
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
VIVOTEK IP7251První IP kamera Vivotek s inteligentní analýzou videa.
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Vnitřní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/4" CCD | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" progressive scan CCD SONY |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/50 s. až 1/10000 s., ATW, AWB, AES, ALC, BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/30 s. až 1/15000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - vyměnitelný |
| Citlivost (barevně): | 0,05 lx | 0,04 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 1 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 3 mm | f 2,9 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 42 mm | f 8 mm | f 8,2 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,2° | 26,7° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 86,7° | 69° | |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | CS | |
| Optický zoom: | 10x | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,3 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 704 x 576 px | 1280 x 1024 px | 640 x 480 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Podpora SIP: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP,SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS and PPPoE |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x |
| Audio vstup: | ano | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano | ano |
| Wifi: | ano | ne | |
| Analogový výstup: | ano | ano | |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | PTZ - otočná se zoomem a zarážkou | box - statická | box - statická |
| Šířka: | 105 mm | 72 mm | 82 mm |
| Výška: | 125 mm | 62 mm | 51 mm |
| Hloubka: | 105 mm | 154 mm | 205 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 391 g | 664 g | 545 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Otočení: | -150° až 150° | ||
| Naklopení: | -45° až 90° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba: | 13 W | 3,6 W | 7,5 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |


Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Instalace kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Instalace alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora





