zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4

Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9391-EHT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK IB9391-EHTvenkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, až 120FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 95°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, HiPoE, IP67, IK10
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano |
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano |
| Smart Stream III: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano |
| Smart IR II: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | WDR Pro, AGC, BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,02 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m |
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR II |
| Vlastnosti objektivu | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,9 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm |
| Optický zoom: | 2x |
| Minimální úhel (horizontální): | 45° |
| Maximální úhel (horizontální): | 95° |
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 120 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet /1000 Base-T |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS/SSL |
| Digitální vstup: | 1x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP67 a IK10 |
| Šířka: | 118 mm |
| Výška: | 118 mm |
| Hloubka: | 333 mm |
| Vlhkost: | 90% HR |
| Hmotnost: | 1 755 g |
| Min. provozní teplota: | -50°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W |
| Spotřeba: | 25 W |


Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Instalace kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Instalace alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora





