zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4

Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9387-HTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
SONY UNI-ONL7C7Originální venkovní PoE kryt SONY pro otočné IP kamery.
|
VIVOTEK FD9387-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 19 676 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | SONY | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Clonové číslo: | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 60 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Šířka: | 155 mm | |
| Výška: | 155 mm | |
| Hloubka: | 104 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Hmotnost: | 909 g | |
| Min. provozní teplota: | -20°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,31 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 5,74 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 10,56 | |


Doprava zdarma
Při objednávce nad 5 000 Kč
Instalace kamerových systémů
Profesionální montáž a servis
Instalace alarmů a EZS
Profesionální montáž a servis
Bezplatná technická podpora
Telefonická a online podpora





