zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4


Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „AXIS Q1755“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
AXIS Q1755Full HD rozlišení, H.264, úhel záběru 5.4° až 50°, 10x zoom, Den/Noc, PoE
|
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | |
Kategorie: | AXIS Q16 a Q17 série |
Značka: | AXIS |
Nadstandardní vlastnosti kamery | |
Automatické doostření: | ano |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/2 s. až 1/10,000 s. |
Citlivost (barevně): | 2 lx |
Citlivost (ČB): | 0,2 lx |
Den/Noc: | ano |
Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano |
Objektiv: | ano - integrovaný |
Vlastnosti objektivu | |
Min. ohnisková vzdálenost: | f 5,1 mm |
Max. ohnisková vzdálenost: | f 51 mm |
Optický zoom: | 10x |
Minimální úhel (horizontální): | 5,4° |
Maximální úhel (horizontální): | 50° |
Clonové číslo: | F 1,8 |
Podpora IR (den/noc): | ano |
Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix |
Video | |
Komprese: | MJPEG a H.264 |
Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 25 s. |
Max. počet snímků: | 30 s. |
Multi-streaming: | ano |
Audio | |
Komprese: | G.711/G.726, AAC LC |
Obousměrné audio: | ano |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
Protokoly: | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, Pelco-D |
Analogový výstup: | ano |
Digitální vstup: | 1x |
Digitální výstup: | 1x |
Slot paměťových karet: | SD/SDHC |
Audio vstup: | ano |
Audio výstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | vnitřní |
Typ kamery: | box - statická |
Šířka: | 79 mm |
Výška: | 58 mm |
Hloubka: | 187 mm |
Vlhkost: | 80% HR |
Hmotnost: | 985 g |
Min. provozní teplota: | 0°C |
Max. provozní teplota: | 45°C |
Schválení a normy: | EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 60950-1, FCC Part 15, Subpart B, Class B, VCCI, Class B ITE, C-tick AS/NZS CISPR 22, ICES-003, Class B |
Napájení zařízení | |
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
Spotřeba: | 11,2 W |