zavolejte
+420 775 732 331
napište
obchod@ipsecure.cz
kamenná prodejna
5. května 780/48, Praha 4


Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Axis 211W“ byl úspěšně přidán do porovnání.
![]() |
|
---|---|
Axis 211W |
|
odebrat z porovnání | |
Cena bez DPH: | |
Kategorie: | Vnitřní statické kamery AXIS |
Značka: | AXIS |
Čip a optické vlastnosti | |
Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/4 s. až 1/15.000 s. |
Citlivost (barevně): | 0,75 lx |
Podpora automaticky řízené clony: | ano |
Objektiv: | ano - vyměnitelný |
Vlastnosti objektivu | |
Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm |
Max. ohnisková vzdálenost: | f 8 mm |
Minimální úhel (horizontální): | 27° |
Maximální úhel (horizontální): | 67° |
Clonové číslo: | F 1 |
Regulace clony: | automatická (DC-drive) |
Typ objektivu: | CS |
Video | |
Komprese: | MPEG-4 a MJPEG |
Maximální rozlišení: | 640 x 480 px |
Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
Max. počet snímků: | 30 s. |
Audio | |
Komprese: | G.711/G.726, AAC LC |
Obousměrné audio: | ano |
Integrovaný mikrofón: | ano |
Rozhraní | |
Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
Wifi: | ano |
Protokoly: | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, WPA-/WPA2-PSK, WPA-/WPA2-Enterprise, EAP-TLS, EAP-PEAP/MSCHAPv2, WEP |
Digitální vstup: | 1x |
Digitální výstup: | 1x |
Audio vstup: | ano |
Audio výstup: | ano |
Mechanické provedení | |
Provedení: | vnitřní |
Typ kamery: | box - statická |
Šířka: | 88 mm |
Výška: | 44 mm |
Hloubka: | 200 mm |
Vlhkost: | 80% HR |
Hmotnost: | 240 g |
Min. provozní teplota: | 0°C |
Max. provozní teplota: | 45°C |
Schválení a normy: | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, FCC Part 15 Subpart B and C Class B, RSS-210, TELEC, AS/NZS 4711, MIC |
Napájení zařízení | |
Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
Spotřeba: | 5 W |